Fougere vs Feminité du Bois
Rankings, notes, performance, wearability and community data in one structured matrix.
At a glance
| Attribute | FougereJardin de France | Feminité du BoisSerge Lutens |
|---|---|---|
| Rating | 4.40 / 5 · 5 votes | 4.06 / 5 · 6,248 votes |
| Longevity | 47 / 100 | 60 / 100 |
| Sillage | 44 / 100 | 52 / 100 |
| Main accords | violet, powdery, lavender, white floral, floral | warm spicy, woody, fruity, powdery, sweet |
| Top notes | Lavender, Citruses | Plum, Virginia Cedar, Cinnamon, Peach |
| Heart notes | Violet, Jasmine, Cinnamon | Clove, Ginger, Violet, Ylang-Ylang, Rose, African Orange Flower |
| Base notes | Virginia Cedar, Musk | Sandalwood, Benzoin, Musk, Vanilla |
| Gender | Unisex | Unisex |
Ratings are aggregated from public fragrance ratings and Fragranxe member votes. Longevity and sillage are 0–100 community scores.
Guided comparison
Ask about this matchup
Get a practical answer grounded in the fragrances currently selected.
Recent Comparisons
Head-to-head activity from live history
♛
Sacred Wood
By Kilian
WINNER
vs
Sandalo Eau de Parfum Acqua di Parma
Acqua di Parma
RUNNER-UP
1 person compared this today
Sandalo Eau de Parfum Acqua di Parma
Acqua di Parma
RUNNER-UP
Baccarat Rouge 540
Maison Francis Kurkdjian
RUNNER-UP
vs
♛
Cloud
Ariana Grande
WINNER