Serdar vs Été du Cocotier
Rankings, notes, performance, wearability and community data in one structured matrix.
At a glance
| Attribute | SerdarOsmanli Oud | Été du CocotierJacques Zolty |
|---|---|---|
| Rating | 5.00 / 5 · 1 votes | 3.71 / 5 · 140 votes |
| Longevity | 60 / 100 | 73 / 100 |
| Sillage | 50 / 100 | 60 / 100 |
| Main accords | citrus, coconut, vanilla, sweet, aromatic | sweet, vanilla, coconut, marine, woody |
| Top notes | Bergamot | Coconut, Bergamot |
| Heart notes | Coconut | Sea water, Ylang-Ylang, Jasmine |
| Base notes | Tonka Bean | Cypriol Oil or Nagarmotha, Whipped Cream, Ambergris, Vanilla, Tonka Bean |
| Gender | Male | Unisex |
Ratings are aggregated from public fragrance ratings and Fragranxe member votes. Longevity and sillage are 0–100 community scores.
Guided comparison
Ask about this matchup
Get a practical answer grounded in the fragrances currently selected.
Recent Comparisons
Head-to-head activity from live history
Birth of Venus
Argos
RUNNER-UP
vs
♛
Brioni Eau de Parfum Intense
Brioni
WINNER
Essential for Him
Replay
WINNER
Aquassilia
Pacoma
RUNNER-UP
vs
♛
Creation 1984
Ted Lapidus
WINNER